🤖 Trading Dashboard

Last updated: 2026-06-20 05:48:44
🔄 Época v2 desde 2026-06-11 — parámetros auto-ajustados por la reflexión diaria
📜 Histórico completo →
Portfolio Value
$63,645.29
Today P&L
+$0.00
Win Rate
100%
1/1 trades
Total P&L
+$18.15
Overview Signals (20) Positions (18) Journal Learnings

📈 Open Positions

Symbol Side Qty Entry Stop Loss P&L Opened
ALAB BUY 5.026500 $366.60 $370.54 +$0.00 Jun 12 15:56
ARMK BUY 22.528500 $54.53 $50.17 +$0.00 Jun 12 06:48
SGHC BUY 88.891400 $13.82 $12.71 +$0.00 Jun 12 06:48
ACMR BUY 20.095000 $91.70 $96.69 +$0.00 Jun 12 01:54
OSCR BUY 66.165800 $27.85 $26.08 +$0.00 Jun 10 22:51
MKSI BUY 5.664300 $325.32 $357.61 +$0.00 Jun 10 16:51
CAT BUY 2.051400 $898.27 $909.76 +$0.00 Jun 10 15:35
FTNT BUY 12.882500 $143.04 $131.60 +$0.00 Jun 8 22:26
VIK BUY 20.488300 $89.94 $90.92 +$0.00 Jun 6 13:52
NUE BUY 7.243600 $254.39 $234.04 +$0.00 Jun 5 23:12
TVTX BUY 40.185800 $45.86 $48.58 +$0.00 Jun 5 21:58
LLY BUY 1.601300 $1,150.71 $1,058.65 +$0.00 Jun 5 18:13
NBIX BUY 11.018200 $167.24 $153.86 +$0.00 Jun 5 16:53
ROST BUY 10.588900 $232.03 $213.47 +$0.00 Jun 4 19:53
MS BUY 8.861700 $207.94 $211.60 +$0.00 Jun 1 15:51
COCO BUY 24.111400 $76.43 $77.85 +$0.00 May 19 19:06
DVA BUY 9.502900 $193.91 $198.97 +$0.00 May 15 15:51
IBKR BUY 21.659900 $85.08 $87.63 +$0.00 May 11 16:02
← Back to fin.rimwi.es